更新时间:2011/12/12
点击次数:10088
| 材料名称 | 检测内容 | 依据标准 | 取样方法 | 批量或检查数量 |
| 各种钢材 | 抗拉强度 弯曲试验 | 钢材标准GB/T1591-1994 GB/T700—2006GB/T699-1999 | 取300*30试件 每种规格取2件 | 60t |
| 焊件 | 抗拉强度试验 | JGJ81-2002 | 每种规格取3件 | —— |
| 高强度螺栓 | 扭矩系数 zui小抗拉荷载 | GB50205-2002 GB/T3098.1-2000 | 每种规格取8件 | M36以下5000件 M36以上2000件 |
| 高强螺栓连接面 | 抗滑移系数 | GB50205-2001 | 每规格取3组 | 工程量每2000t一批 |
| 焊缝质量 | 内部缺陷无损探伤检测 | GB50205-2001 JG/T203-2007 | 现场检测 | 一级焊缝*探伤 二级焊缝20%探伤 |
| 钢结构工程有关安全及功能的检测 | 焊缝外观 缺陷检测 | GB50205-2001及附录A0.1 | 现场检测 | 10%不少于10处 |
| 焊缝尺寸检验 | GB50205-2001及附录A0.2 | |||
| 高强度螺栓施工质量:终拧扭矩 | GB50205-2001 | 现场检测 | 节点随机抽查3%且不少于3个节点 | |
| 锚栓紧固检测(拉拔试验) | GB50205-2001 | 现场检测 | 按柱脚数抽查10% 且不少于3个 | |
| 钢柱垂直度 钢梁测向弯曲 | GB50205-2001 | 现场检测 | 同类构件抽查10%不少于3件 | |
| 整体垂直度 整体平面弯曲 | GB50205-2001 | 现场检测 | —— | |
| 防火涂层 厚度检验 | GB50205-2001 | 现场检测 | |
注:详细查看,请下载
北京时代新天科贸有限公司
:/57754803