TSI 8530/8531/8532气溶胶监测仪
产品型号: | |
更新日期: | 2016-04-06 |
访问次数: | 2543 |
DUSTTRAKTM II 气溶胶监测仪8530 型, 8531型和8532 型台式或 手持式,适合于任何环境和应用。
详细资料:
美国TSI 8530/8531/8532气溶胶监测仪
DUSTTRAKTM II 气溶胶监测仪8530 型, 8531型和8532 型台式或 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式,适合于任何环境和应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型DUSTTRAK II气溶胶监测仪是由电池驱动,数据资料记录以及 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光散射激光光度计组成,可以给出实时地气溶胶质量浓度读数。它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
们应用鞘气系统来隔离光学室内的气溶胶,保持光学洁净,从而改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进可靠性和低维护成本。该仪器可以用于干净的办公室,也适用于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件艰苦的工业车间、建筑工地、环境监测以及其它户外环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUSTTRAK II监测仪可以测量灰尘、烟雾、浓烟和薄雾中的气溶胶。
|