
产品简介
【产品概述】
【技术参数】
| 测量项目 | 辐射球、干球及湿球温度 |
| 测量计算项目 | 室内WBGTin、室外WBGTout、相对湿度、酷热指数、湿润指数及露点 |
| 温度测量 | 感应器:NTC |
| 范围:-5℃至+60℃(23℉至140℉) | |
| 分辨率:0.1℃/ 0.1℉ | |
| 准确度:±0.5℃/ ±0.9℉ | |
| 记忆容量 | 手动:99组 自动:15000组 |
| 操作条件 | -5℃至60℃(23℉至140℉) , 0%RH至100%RH (未凝结) 10 ~ 80% R.H. |
| 电源 | 一只9V电池或交流电源转换器 |
| 电池寿命 | 约100小时 |
| 尺寸 | 高221 ×宽154 ×厚53 mm |
| 重量 | 约1000g |
| 附件 | 说明书、电池、RS-232缆线、CD软件、交流电源转换器、10米感应器缆线、2”辐射球、6”轴射球 |

相关文章Related Articles