在线红外测温仪
产品型号: | MTX200 |
更新日期: | 2024-07-18 |
访问次数: | 2355 |
在线红外测温仪应用于工业领域的高科技产品。在钢铁、钢丝、焦化、冶金、炉窑、化工、橡胶、塑料、玻璃、电力、热处理等行业已广泛应用。
详细资料:
在线红外测温仪常用型号技术指标:
型号 | MTX140 | MTX200 | MTX300 |
测温范围 | 600-1400 | 800-2000 | 1000-3000 |
距离系数 | 120:1 | ||
瞄准方式 | 望远镜 | ||
温度分辨率 | 1℃ | ||
辐射率 | 0.1-1.00 | ||
测量精度 | 精度:±1% ;重复精度:±0.5% | ||
显示 | 4位LED显示 | ||
信号输出 | 4~20mA,RS485输出同步在线红外测温仪 | ||
测温方式 | 实时值、zui大值、平均值测量;峰值保持 | ||
电源功耗 | 24V DC ±10%,100mA | ||
工作环境 | 环境温度-10℃~60℃,湿度:0~80%(不结露); | ||
测头加气冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~150℃ |
常用型号技术指标:
型号 | MTX140 | MTX200 | MTX300 |
测温范围 | 600-1400 | 800-2000 | 1000-3000 |
距离系数 | 120:1 | ||
瞄准方式 | 望远镜 | ||
温度分辨率 | 1℃ | ||
辐射率 | 0.1-1.00 | ||
测量精度 | 精度:±1% ;重复精度:±0.5% | ||
显示 | 4位LED显示 | ||
信号输出 | 4~20mA,RS485输出同步 | ||
测温方式 | 实时值、zui大值、平均值测量;峰值保持 | ||
电源功耗 | 24V DC ±10%,100mA | ||
工作环境 | 环境温度-10℃~60℃,湿度:0~80%(不结露); | ||
测头加气冷套时气冷:0~120℃;水冷:0~150℃ |