常用材料的导热系数表
点击次数:6827 更新时间:2012-04-20
耐高温隔热材料、保温隔热材料、绝热材料、常用材料的导热系数表,导热系数测定仪
下表为建筑常用材料的导热系数一览。
| 用途 | 材料名称 | 密度(kg/m3) | 导热系数(W/m.K) |
| 窗框 | 铜 | 8900 | 380 |
| 硅合金铝 | 2800 | 160 | |
| 黄铜 | 8400 | 120 | |
| 铁 | 7800 | 50 | |
| 不锈钢 | 7900 | 17 | |
| PVC | 1390 | 0.17 | |
| 硬木 | 700 | 0.18 | |
| 建筑构件软木 | 500 | 0.13 | |
| UP树脂玻璃钢 | 1900 | 0.4 | |
| 玻璃 | 碳酸钙玻璃 | 2500 | 1.0 |
| 有机玻璃PMMA | 1180 | 0.18 | |
| 聚碳酸脂 | 1200 | 0.2 | |
| 热断桥 | 聚冼氨尼龙 | 1150 | 0.25 |
| 高密度聚乙烯HD | 980 | 0.5 | |
| 低密度聚乙烯LD | 920 | 0.33 | |
| 固体聚丙烯 | 910 | 0.22 | |
| 25%玻纤聚丙烯 | 1200 | 0.25 | |
| 聚亚氨脂树脂PU | 1200 | 0.25 | |
| 刚性PVC | 1390 | 0.17 | |
| 防雨 | 丁橡胶PCP | 1240 | 0.23 |
| 密封条 | 三元乙丙EPDM | 1150 | 0.25 |
| 纯硅胶 | 1200 | 0.35 | |
| 柔性PVC | 1200 | 0.14 | |
| 聚脂马海毛 | | 0.14 | |
| 柔性橡胶泡末 | 60-80 | 0.05 | |
| 密封剂 | 刚性聚氨脂PU | 1200 | 0.25 |
| 固体/热融异丁烯 | 1200 | 0.24 | |
| 聚硫胶 | 1700 | 0.4 | |
| 纯硅胶 | 1200 | 0.35 | |
| 聚异丁烯 | 930 | 0.2 | |
| 聚脂树脂 | 1400 | 0.19 | |
| 硅胶干燥剂 | 720 | 0.13 | |
| 分子筛 | 650-750 | 0.1 | |
| 低密度硅胶泡末 | 750 | 0.12 | |
| 中密度硅胶泡末 | 820 | 0.17 |
:/57754803


